法援申請數目
				法援證書數目
				被拒的申請數目
				民事案法援申請分類
				民事案法援證書分類
				刑事案法援申請分類
				刑事案法援證書分類
				法律援助輔助計劃的法援申請及證書數目
				審結的民事案件結果
				已支出的法律援助費用及所討回的賠償和訟費
				按開支性質劃分的法律援助訟費分析
				法援委派律師接辦的法援個案分佈情況
				獲委派最多案件的10名法援外委律師所接辦的案件數目
				已報警處理的懷疑包攬訴訟案件數目
				發出第11條命令的數目
				法援署署長行使酌情權的案件數目
			
| 案件類別 | 勝訴 | 
|---|---|
| 2021第三季 | 89% | 
| 2021第四季 | 87% | 
| 2022第一季 | 89% | 
| 2022第二季 | 87% | 
| 2022第三季 | 89% | 
| 2022第四季 | 84% | 
| 2022 | 87% | 
| 2023第一季 | 86% | 
| 2023第二季 | 83% | 
| 2023第三季 | 77% | 
| 2023第四季 | 75% | 
| 2023 | 80% | 
| 2024第一季 | 80% | 
| 2024第二季 | 82% | 
| 2024第三季 | 82% | 
| 2024第四季 | 81% | 
| 2024 | 81% | 
| 2025第一季 | 84% | 
| 2025第二季 | 85% | 
* 不包括追討工資(清盤/破產)及婚姻訴訟。