法援申請數目
				法援證書數目
				被拒的申請數目
				民事案法援申請分類
				民事案法援證書分類
				刑事案法援申請分類
				刑事案法援證書分類
				法律援助輔助計劃的法援申請及證書數目
				審結的民事案件結果
				按開支性質劃分的法律援助訟費分析
				已支出的法律援助費用及所討回的賠償和訟費
				法援委派律師接辦的法援個案分佈情況
				獲委派最多案件的10名法援外委律師所接辦的案件數目
				已報警處理的懷疑包攬訴訟案件數目
				發出第11條命令的數目
				法援署署長行使酌情權的案件數目
			

| 類別 | 2025第2季 | 
|---|---|
| 婚姻案件 | 761 | 
| 人身傷害 | 868 | 
| 其他 | 529 | 
| 總和 | 2,158 |