法援申请数目
				法援证书数目
				被拒的申请数目
				民事案法援申请分类
				民事案法援证书分类
				刑事案法援申请分类
				刑事案法援证书分类
				法律援助辅助计划的法援申请及证书数目
				审结的民事案件结果
				已支出的法律援助费用及所讨回的赔偿和讼费
				按开支性质划分的法律援助讼费分析
				法援委派律师接办的法援个案分布情况
				获委派最多案件的10名法援外委律师所接办的案件数目
				已报警处理的怀疑包揽诉讼案件数目
				发出第11条命令的数目
				法援署署长行使酌情权的案件数目
			

| 类别 | 2025第二季 | 
|---|---|
| 区域法院应讯日/审讯案件 | 450 | 
| 高等法院原讼法庭审讯及上诉案件 | 137 | 
| 裁判法院的交付审判程序及其他案件 | 132 | 
| 总和 | 719 |